Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 138/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 17.07.2026, obowiązująca od 20.07.2026 · źródło danych: NBP

USD
dolar amerykański
3,79 zł

EUR
euro
4,34 zł

GBP
funt szterling
5,11 zł

CHF
frank szwajcarski
4,70 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 138/C/NBP/2026/C · od 20.07.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7598 | 3,8358 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6235 | 2,6765 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6836 | 2,7378 |
![]() EUR euro | 4,2998 | 4,3866 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6565 | 4,7505 |
![]() GBP funt szterling | 5,0570 | 5,1592 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1775 | 0,1811 |
![]() DKK korona duńska | 0,5752 | 0,5868 |
![]() NOK korona norweska | 0,3897 | 0,3975 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3895 | 0,3973 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1035 | 5,2067 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 138/A/NBP/2026/A · od 20.07.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1127 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7906 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6535 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4834 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7033 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2190 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9378 |
![]() EUR euro | 4,3359 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6966 |
![]() GBP funt szterling | 5,1056 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0848 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0233 |
![]() CZK korona czeska | 0,1792 |
![]() DKK korona duńska | 0,5800 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0302 |
![]() NOK korona norweska | 0,3927 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3927 |
![]() RON lej rumuński | 0,8271 |
![]() TRY lira turecka | 0,0803 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2457 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0041 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0614 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2167 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2302 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7411 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9267 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0393 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0026 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5602 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1526 |



























